中标候选人公示 |
招标人 | 个旧市新型环保能源产业有限公司 | 联系人及电话 | 马工 18487733148 |
工程名称 | 个旧市火谷都片区历史遗留重金属污染源风险管控项目 |
招标代理机构 | 红河州建设工程招标有限公司 |
招标编号 | HHZB20220321 | 招标方式 | √公开□邀请 |
招标类别 | √施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 |
开标时间 | 2022年10月12日09时30分 |
招标范围 | (1)本项目风险管控范围为个旧市火谷都工业片区4个污染区域94143.40㎡范围内历史遗留固体废物、积存废水、受污染区域等重金属污染源。其中包括51073.24t一般工业固体废物、1227.60t危险废物、5934.00m3遗留废水及94143.40㎡范围受污染的区域。 (2)火谷都片区总排水沟,长270m。起点为火谷都尾矿库原2#、3#导排渠汇合后的总排水沟起点,排水沟自西北向东南最终汇入乍甸河。 |
公示时间 | 2022年 月 日至2022年 月 日 |
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 | 4066.4万元 | 投标人数量 | 5 |
拟中标人 | 云南林柏园林绿化工程有限公司 | 联系人及电话 | 王宇超 18313162235 |
√中标价(元) \ 费率(%) | 小写:40339000.00元 大写:肆仟零叁拾叁万玖仟元整 |
质量承诺 | (1)达到省、州、市级生态环境部门要求。 (2)符合现行国家、地方及行业相关质量验收标准。 |
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 本项目实施期限签订合同起至2023年 4月完成(具体以双方签订的合同协议书为准)。 |
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: |
排序 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人证书 | 投标报价(元) | 得分(票) |
第一中标候选人 | 云南林柏园林绿化工程有限公司 | 杜艳琼 | 二级注册建造师 云2532018202103740 | 40339000.00 | 86.20 |
第二中标候选人 | 云南正浩建设工程有限公司 | 余洪江 | 一级注册建造师 云1532018201901062 | 40500000.00 | 64.56 |
第三中标候选人 | 百年建设集团有限公司 | 林茂森 | 一级注册建造师 赣1362017201816681 | 40600000.00 | 62.54 |
中标情况说明: |
提出异议的渠道和方式:根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:马工 18487733148 代理机构联系人及电话:杨工 0873-3033447 行政监督管理部门电话:0873-2122096 |