中标候选人公示 |
招标人 | 建水古城旅游投资有限公司 | 联系人及电话 | 曹工 0873-7807280 |
工程名称 | 云南省建水县遗留尾矿库安全环境防控与生态修复示范工程项目(一期)设计施工总承包(EPC) |
招标代理机构 | 红河州建设工程招标有限公司 |
招标编号 | HHZB20230015 | 招标方式 | √公开□邀请 |
招标类别 | √施工 □监理 √设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 |
开标时间 | 2023年02月07日09时00分 |
招标范围 | 云南省建水县遗留尾矿库安全环境防控与生态修复示范工程项目(一期)设计施工总承包(EPC)(含设计、施工、设备、材料采购所有内容)。 |
公示时间 | 2023年02月09日至2023年02月15日 |
采用评标办法 | 综合评估法 | 项目投资 | 本次招标设计施工总承包(EPC)投资为:3352.11万元,其中建安工程费为3237.93万元;设计费为114.18万元。 | 投标人数量 | 4 |
拟中标人 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 联系人及电话 | 胡艺龄15887022640 |
中标价(元) \ √费率(%) | 建安工程费优惠后的费率95.00%;设计费优惠后的费率20.00% |
质量承诺 | 设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,设计成果通过有关部门的审查; 施工质量标准:施工质量符合设计图纸及国家相关标准、规范要求,工程质量达到一次性验收合格。 |
□工期 □交货期 □监理期限 √设计/勘察期限 | 160 日历天(含设计周期 45 日历天),具体以签订合同协议书为准。 |
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: |
排序 | 单位名称 | 施工项目负责人 | 设计项目负责人 | 建安工程费优惠后的费率 | 设计费优惠后的费率 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 姓名:苏月姑 证书:二级注册建造师(市政公用工程) 云2532014202160190 | 姓名:殷小锋 职称:高级工程师(环境工程) | 95.00% | 20.00% | 82.26 |
第二中标候选人 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司\首辅工程设计有限公司 | 姓名:崔彬 证书:一级注册建造师 (市政公用工程) 云1532016201674073 | 姓名:吴波 职称:工程师(环境工程) | 95.00% | 90.00% | 71.71 |
第三中标候选人 | 云南正浩建设工程有限公司\云南中环正浩环境科技有限公司 | 姓名:徐琼蓉 证书:二级注册建造师(市政公用工程) 云2532022202295602 | 姓名:张保儒 职称:高级工程师(环境工程) | 99.00% | 85.00% | 56.64 |
中标情况说明: |
提出异议的渠道和方式:根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系人及电话:曹工 0873-7807280 代理机构联系人及电话:杨工 0873-3033447 行政监督管理部门电话: 0873-7617829 |